一、简介
YD系列加速度传感器经电荷放大器进行归一、放大、滤波,送至交流电压表进行数字显示。电荷放大器分单通道、多通道和双积分等不同规格。滤波器分低通和带通滤波器等不同规格,可与不同测振仪配套连接使用。
1、DHF-2,3,4,7型电荷放大器
型 号 | 特 点 | 频率范围(Hz) | 输 入 | 输 出 | 国外同类产品 |
DHF-2 | 单通道 | 0.3~100000 | 106PC | 0~10V,100MA | BK-2626 |
DHF-3 | 双积分 | 0.3~100000 | 106PC | 0~10V,5MA | BK-2635 |
DHF-4 | 多通道 | 0.3~100000 | 106PC | 0~10V,50MA | |
DHF-7 | 简易电荷 | 0.3~50000 | 106PC | 0~10V,5MA |
特点:
- 低噪声,两线制,单端信号输入
- 4-20mA恒流源供电,三种固定增益
- 体积小,重量轻,密封性好
- 适合远距离,多点,智能化测试
- 适用于电荷输出型的压电传感器
- 输入量:电荷,输出量:电压
性能:
灵敏度(±2%) | 0.1mv/pc 1mv/PC 10mv/pc |
输入量程 | 45000pc 4500pc 450pc |
过量程 | ±5V |
低频响应(-3dB ) | 0.5Hz |
高频响应(-5%,2mA) | 8kHZ 30kHz 30kHz |
非线性 | ≤1%FS |
环境:
工作温度范围 | -54 ~ +121℃ |
温度响应(灵敏度偏移) | <1% |
最大冲击 | 9810m/s2 pk |
电气特性:
工作电压 | (18 ~ 28)VDC |
恒流源 | 4mA |
输出电压 | ±4.5V |
输出电阻 | < 20Ω |
输出直流偏压 | +(11.5 ~ +13.5)VDC |
输出极性(相位) | 同向 |
噪声 | <1mvRMS |
放电时间常数 | 1.0Sec |
电阻(最小输入电阻) | 7×107Ω |
物理特性:
外壳材料 | 不锈钢 |
尺寸 | 12.7×90mm |
重量 | <50g |
型号 规格
DHF-5-0.1: 0.1 mv/pc
DHF-5-1: 1mv/pc
DHF-5-10: 10 mv/pc
3、DHF-8多通道电荷放大器
特点:
- 多通道:可从2通道到8通道任意组合
- 两种输入方式:电荷及ICP输入
- 程式控设置各种参数,液晶显示参数界面
- 内置高低通滤波器
- 可设置传感器的归一化输入
- 加速度增益:0.1,1,10,100,1000mv/m/s2 分5档
- ICP增益:×1, ×5, ×10, ×50, ×100,分5档
- 备有几种可选件
二、主要技术指标:
输入 | 最大电荷;±5×105Pc,最大ICP电压:±5V(P~ P)值 |
输出 | 电压: ±5V(P~ P值),电流:5mA |
工作频率范围 | 加速度:(0.3~100)kHz(100KHz时下降-10%) |
噪声 | ≤15u V(RMS)(最大增益档折合到输入端) |
增益分档 | 加速度增益:0.1,1,10,100,1000mv/m.s-2分5档 ICP增益: ×1, ×5, ×10, ×50, ×100,分5档 |
精度 | ± 1.5% |
低通滤波器 | 100Hz,1kHz,3kHz,10kHz,直通五档,衰减斜率:-12dB/OCT |
高通滤波器 | 电荷输入时:0.3,3Hz,ICP输入时无高通. |
温度 | 工作温度:00C-400C,存储温度:-550C ~ 850C |
湿度 | 95%R.H.最大 |
供电电源 | AC220V |
外形尺寸 | 320×150×210mm |
重量 | 约3kg |
可选件
1、抗混滤波器:截止频率数字设定,从5Hz~20kHz,衰减斜率:-80dB/OCT
2、一次,二次积分器Ⅰ
频率范围:
一次积分器 10Hz – 1kHz
二次积分器 10Hz – 500Hz
3、一次,二次积分器Ⅱ
频率范围:
一次积分器 1Hz – 500Hz
二次积分器 1Hz – 300Hz