ICP内装电路加速度计,采用传统的中心压缩和三角剪切加速度计外加内装电路,使原有的高阻抗输出转化为低阻抗输出,从而简化了必须配接电荷放大器输出的方式,可通过恒流源达到远距离输出。
中心压缩式加速度计可实现较宽频带的信号采集。三角剪切式加速度计可最大限度减小环境对信号的干扰。
型号 | YDI-12 | YDI-36 | YDI-37 | YDI-5 |
灵敏度(mv/ms-2) | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 0.4~0.5 |
频率范围(Hz±1dB) | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
最大可测加速度(ms-2) | 500 1K | 500 1K | 500 1K | 10K |
最大横向灵敏度(≤%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
工作温度(℃) | -50~125 | -50~125 | -50~125 | -50~125 |
安装螺纹 | M5 | M5 | M5 | M5 |
外形尺寸(mm六方对边高) | 17×24 | 17×25 | 17×29 | 11×21 |
输出形式及结构特点 | 侧出 中心压缩 | 侧出 三角剪切式 | 顶出 三角剪切 | 顶出 周边压缩 |
恒流源供电电压(VDC) | (18V~30V);24V | (18V~30V);24V | (18V~30V);24V | (18V~30V);24V |
YDI系列加速度计现有两类,一类通用检测加速度计(如YDI-11、12、36、37);另一类为特殊监视用加速度计(如YDIG-1)还可根据用户的特殊需要设计开发其他类型的加速度计。