标准振动发生源是由信号发生器、功率放大器和激振器按用户自己需求组成的一套振动设备,通过标准传感器就可以产生用户所要的振动值,来标定传感器指标。
振动频率范围是由激振器的工作频率确定。空载最大振动值由激振器输出力确定。不同的激振器要配不同的功率放大器,这样才能保证它们产生输出所需要的振动最大值,同时又不浪费,这样可以用合理的价格,得到好的效果。
我公司按不同指标组成的六种方案
波形发生器简介:
详细说明
主要特点:
- 具有A、B两个独立的输出通道,两通道特性相同
- 两通道频率、幅度和偏移可联动输入,两通道输出可叠加
- 具有5种标准波形,50种内置任意波形,5种用户定义任意波形
- 频率精度50ppm,分辨率1μHz
- 幅度和偏移精度1%,分辨率0.2mV
- 可输出FM、AM、PM、PWM、FSK、BPSK、SUM调制信号
- 可输出线性或对数频率扫描信号,可输出设置周期数目的猝发信号
- 配置RS232接口、USB设备接口,U盘存储器接口
主要技术指标:
方案1、方案2:
型 号 | GF-20 |
最大功率(W) | 20 |
最大电流(A) | 2 |
最大电压(V) | 10 |
频率范围(Hz) | 5-20,000 |
输出阻抗(Ω) | 5 |
失真度(%) | < 0.5 |
噪音 | < 1mV |
尺寸(mm) | 280x200x120 |
配接激振器 | JZ-1,JZ-2 |
型 号 | JZ-2/2A |
最大输出力(N) | 10 |
工作频率(Hz) | 5~4000 5-15000 |
力常数(N/A) | 5/5.5 |
最大位移(mm) | ±2/±3 |
空载最大加速度(m/s²) | 250/340 |
最大电流(A) | 2.5/2 |
尺 寸(mm) | Φ75×150 Φ76×83 |
重量(kg) | 2 |
可动部分质量(g) | 40/30 |
线圈电阻(Ω) | 2/2.5 |
方案3:
型 号 | GF 100 |
额定功率(W) | 100 |
最大输出电流(A) | 10 |
最大输出电压(V) | 10 |
频率范围(Hz) | 5~20K |
输出阻抗 (Ω) | 1 |
增益(db) | 30 |
失真度(%) | ≤0.5 |
噪声(mV) | ≤3 |
尺寸(mm) 长×高×深 | 350×160×340 |
重量(㎏) | 约8 |
平均无故障时间 | 约30000小时 |
工作环境温度 | 0-40℃ |
工作环境湿度 | <80%R.T |
供电电源 | 220VAC±10%50 Hz 5A |
配接激振器 | JZ-5 |
型 号 | JZ-5 |
最大输出力(N) | 50 |
工作频率(Hz) | 5~5000 |
力常数(N/A) | 10 |
最大位移(mm) | ±3 |
空载最大加速度(m/s²) | 420 |
最大电流(A) | 5 |
尺 寸(mm) | Φ170×290 |
重量(kg) | 18 |
可动部分质量(g) | 120 |
线圈电阻(Ω) | 0.9 |
方案4:
型 号 | JZ-10 |
最大输出力(N) | 100 |
工作频率(Hz) | 5-5000 |
力常数(N/A) | 10 |
最大位移(mm) | ±3 |
空载最大加速度(m/s²) | 300 |
最大电流(A) | 10 |
尺 寸(mm) | Φ170×242 |
重量(kg) | 32 |
可动部分质量(g) | 340 |
线圈电阻(Ω) | 0.6 |
方案5:
型 号 | GF-300 |
额定功率(W) | 300 |
最大输出电流(A) | 20 |
最大输出电压(V) | 15 |
频率范围(Hz) | 5~20k |
输出阻抗 (Ω) | 0.6 |
增益(db) | 30 |
失真度(%) | ≤1 |
噪声(mV) | ≤5 |
尺寸(mm):长×高×深 | 490×180×450 |
重量(㎏) | 约15 |
平均无故障时间 | 约30000小时 |
工作环境温度 | 0-40℃ |
工作环境湿度 | <80%R.T |
供电电源 | 220VAC、±10%50Hz、10A |
配接激振器 | JZ-20 |
型 号 | JZ-20 |
最大输出力(N) | 200 |
工作频率(Hz) | 5-5000 |
力常数(N/A) | 10 |
最大位移(mm) | ±3 |
空载最大加速度(m/s²) | 400 |
最大电流(A) | 20 |
尺 寸(mm) | Φ180×280 |
重量(kg) | 35 |
可动部分质量(g) | 500 |
线圈电阻(Ω) | 0.6 |
方案6:
型 号 | GF-500 |
额定功率(W) | 500 |
最大输出电流(A) | 20 |
最大输出电压(V) | 25 |
频率范围(Hz) | 5~20k |
输出阻抗 (Ω) | 0.5 |
增益(db) | 30 |
失真度(%) | ≤1 |
噪声(mV) | ≤10 |
尺寸(mm):长×高×深 | 490×180×450 |
重量(㎏) | 约20 |
平均无故障时间 | 约30000小时 |
工作环境温度 | 0-40℃ |
工作环境湿度 | <80%R.T |
供电电源 | 220VAC、±10%50Hz、15A |
配接激振器 | JZ-40 |
型 号 | JZ-40 |
最大输出力(N) | 400 |
工作频率(Hz) | 5-3000 |
力常数(N/A) | 20 |
最大位移(mm) | ±8 |
空载最大加速度(m/s²) | 360 |
最大电流(A) | 20 |
尺 寸(mm) | Φ190×240 |
重量(kg) | 45 |
可动部分质量(g) | 1100 |
线圈电阻(Ω) | 0.75 |